

Кантип объектини ижарага алууга болот
Бул веб-сайт (мындан ары "бул сайт" деп аталат) кардарлардын ушул сайтты колдонушун өркүндөтүү, кирүү тарыхына негизделген жарнамалоо, ушул сайттын колдонуу абалын түшүнүү жана башкалар сыяктуу кукилер жана тэгдер сыяктуу технологияларды колдонот. . "Макул" баскычын же ушул сайтты чыкылдатуу менен, жогоруда көрсөтүлгөн максаттар үчүн кукилерди колдонууга жана өнөктөштөрүбүз менен подрядчиктерибиз менен өз маалыматтарыңызды бөлүшүүгө макулдугуңузду билдиресиз.Жеке маалыматтар менен иштөөгө байланыштууOta Ward маданий жарнамалоо ассоциациясы Купуялык саясатыСураныч, кайрылыңыз.
Кантип объектини ижарага алууга болот
Тренажерду көрсөтүү үчүн 1ден 3кө чейин колдонуу элементтерин тандаңыз.
Көрсөтүлгөн симулятордун [Бир нече жолу] тандап, [Пайдалануу акысын эсептөө] баскычын чыкылдатыңыз.
Бул колдонуу акысынын симуляциясы Рейванын XNUMX-жылдын XNUMX-апрелинен кийинки төлөмдөрдүн негизинде эсептелет.
1. Сиз колдонууну каалаган объектилер | |
---|---|
2. Кардардын түрү | Ота Уордунда: Ота Уордунда жашаган, иштеген же мектепте окугандар Ota Ward тышкары: Ota Ward башка |
3. Күтүлгөн колдонуу күнү |
пункт | Тандалган мазмун |
---|---|
Сиз колдонууну каалаган объектилер | [Тандалган жыйынтык бул жерде көрсөтүлөт] |
Кардардын түрү | [Тандалган жыйынтык бул жерде көрсөтүлөт] |
Күтүлгөн колдонуу күнү | [Тандалган жыйынтык бул жерде көрсөтүлөт] |
* Капталда жылдырууга болот
Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
чоң зал | чоң зал | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Чоң зал: Этап гана | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Атайын биринчи чечинүүчү жай | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Атайын биринчи чечинүүчү жай | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1чи кийим бөлмөсү | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2чи кийим бөлмөсү | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3чи кийим бөлмөсү | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4чи кийим бөлмөсү | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5чи кийим бөлмөсү | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6чи кийим бөлмөсү | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Кичи зал | Кичи зал (спектаклдер жана жолугушуулар үчүн колдонулат) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Кичи зал (товар сатуу үчүн) | Болжол менен 170 адам | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Кичи зал (көргөзмө колдонуу) | Болжол менен 170 адам | 17,500 | |||||||||
Биринчи күтүү бөлмөсү | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Экинчи күтүү бөлмөсү | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
көргөзмө бөлмөсү | бардык бөлмөлөр | 35,000 | |||||||||
Экиге бөлүнгөн (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Митинг колдонуу | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Товарларды сатуу жана пайдалануу | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
студия | Студия | 40 名 | 3,700/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
B студиясы | 15 名 | 1,800/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм |
* Капталда жылдырууга болот
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX)Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
чоң зал | чоң зал | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Чоң зал: Этап гана | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Атайын биринчи чечинүүчү жай | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Атайын биринчи чечинүүчү жай | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1чи кийим бөлмөсү | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2чи кийим бөлмөсү | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3чи кийим бөлмөсү | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4чи кийим бөлмөсү | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5чи кийим бөлмөсү | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6чи кийим бөлмөсү | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Кичи зал | Кичи зал (спектаклдер жана жолугушуулар үчүн колдонулат) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Кичи зал (товар сатуу үчүн) | Болжол менен 170 адам | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Кичи зал (көргөзмө колдонуу) | Болжол менен 170 адам | 17,500 | |||||||||
Биринчи күтүү бөлмөсү | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Экинчи күтүү бөлмөсү | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
көргөзмө бөлмөсү | бардык бөлмөлөр | 35,000 | |||||||||
Экиге бөлүнгөн (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Митинг колдонуу | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Товарларды сатуу жана пайдалануу | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студия | Студия | 40 名 | 3,700/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
B студиясы | 15 名 | 1,800/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм |
* Капталда жылдырууга болот
Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
чоң зал | чоң зал | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Чоң зал: Этап гана | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Атайын биринчи чечинүүчү жай | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Атайын биринчи чечинүүчү жай | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1чи кийим бөлмөсү | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2чи кийим бөлмөсү | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3чи кийим бөлмөсү | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4чи кийим бөлмөсү | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5чи кийим бөлмөсү | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6чи кийим бөлмөсү | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Кичи зал | Кичи зал (спектаклдер жана жолугушуулар үчүн колдонулат) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Кичи зал (товар сатуу үчүн) | Болжол менен 170 адам | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Кичи зал (көргөзмө колдонуу) | Болжол менен 170 адам | 21,000 | |||||||||
Биринчи күтүү бөлмөсү | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Экинчи күтүү бөлмөсү | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
көргөзмө бөлмөсү | бардык бөлмөлөр | 42,000 | |||||||||
Экиге бөлүнгөн (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Митинг колдонуу | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Товарларды сатуу жана пайдалануу | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
студия | Студия | 40 名 | 4,400/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
B студиясы | 15 名 | 2,200/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм |
* Капталда жылдырууга болот
Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
чоң зал | чоң зал | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Чоң зал: Этап гана | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Атайын биринчи чечинүүчү жай | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Атайын биринчи чечинүүчү жай | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1чи кийим бөлмөсү | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2чи кийим бөлмөсү | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3чи кийим бөлмөсү | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4чи кийим бөлмөсү | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5чи кийим бөлмөсү | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6чи кийим бөлмөсү | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Кичи зал | Кичи зал (спектаклдер жана жолугушуулар үчүн колдонулат) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Кичи зал (товар сатуу үчүн) | Болжол менен 170 адам | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Кичи зал (көргөзмө колдонуу) | Болжол менен 170 адам | 21,000 | |||||||||
Биринчи күтүү бөлмөсү | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Экинчи күтүү бөлмөсү | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
көргөзмө бөлмөсү | бардык бөлмөлөр | 42,000 | |||||||||
Экиге бөлүнгөн (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
XNUMXкө бөлүнгөн (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Митинг колдонуу | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Товарларды сатуу жана пайдалануу | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
студия | Студия | 40 名 | 4,400/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
B студиясы | 15 名 | 2,200/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм |
* Капталда жылдырууга болот
Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
чоң зал | чоң зал | 511 орун | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Майыптардын коляскасы үчүн отургучтар: 2 орун | ||||
Чоң зал: Этап гана | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1чи кийим бөлмөсү | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2чи кийим бөлмөсү | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3чи кийим бөлмөсү | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4чи кийим бөлмөсү | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5чи кийим бөлмөсү | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Кичи зал | Спектаклдер жана жолугушуулар үчүн колдонуңуз | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Көргөзмөнү пайдалануу | 14,800 | ||||||||||
көргөзмө бөлмөсү | Көргөзмө пайдалануу (бардык бөлмөлөр колдонулат) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 1 (бөлүнгөн пайдалануу) | 7,300 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 2 (бөлүнгөн пайдалануу) | 7,300 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 3 (бөлүнгөн пайдалануу) | 7,300 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 4 (бөлүнгөн пайдалануу) | 7,300 | ||||||||||
Митинг колдонуу | Болжол менен 180 адам | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | Жөндөмдүүлүк - отурганда.Туруктуу тамактануу үчүн болжол менен 250 адам | |||||
Репетиция бөлмөсү | Репетиция бөлмөсү | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Музыкалык студия | 1-музыкалык студия | 50 名 | 3,600/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
2-музыкалык студия | 15 名 | 1,800/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | ||||||||
конференц-зал | Жолугушуу бөлмөсү 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Жолугушуу бөлмөсү 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Жолугушуу бөлмөсү 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Жолугушуу бөлмөсү 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Япон стилиндеги бөлмө / чай бөлмөсү | 1-жапон стилиндеги бөлмө | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2-жапон стилиндеги бөлмө | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Чай бөлмөсү | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Искусство бөлмөсү | Искусство бөлмөсү | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Гимназия | Гимназия | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Капталда жылдырууга болот
Көргөзмө бөлмөсү 1 (бөлүнгөн пайдалануу)Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
чоң зал | чоң зал | 511 орун | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Майыптардын коляскасы үчүн отургучтар: 2 орун | ||||
Чоң зал: Этап гана | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1чи кийим бөлмөсү | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2чи кийим бөлмөсү | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3чи кийим бөлмөсү | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4чи кийим бөлмөсү | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5чи кийим бөлмөсү | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Кичи зал | Спектаклдер жана жолугушуулар үчүн колдонуңуз | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Көргөзмөнү пайдалануу | 14,800 | ||||||||||
көргөзмө бөлмөсү | Көргөзмө пайдалануу (бардык бөлмөлөр колдонулат) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 2 (бөлүнгөн пайдалануу) | 7,300 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 3 (бөлүнгөн пайдалануу) | 7,300 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 4 (бөлүнгөн пайдалануу) | 7,300 | ||||||||||
Митинг колдонуу | Болжол менен 180 адам | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | Жөндөмдүүлүк - отурганда.Туруктуу тамактануу үчүн болжол менен 250 адам | |||||
Репетиция бөлмөсү | Репетиция бөлмөсү | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Музыкалык студия | 1-музыкалык студия | 50 名 | 3,600/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
2-музыкалык студия | 15 名 | 1,800/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | ||||||||
конференц-зал | Жолугушуу бөлмөсү 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Жолугушуу бөлмөсү 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Жолугушуу бөлмөсү 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Жолугушуу бөлмөсү 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Япон стилиндеги бөлмө / чай бөлмөсү | 1-жапон стилиндеги бөлмө | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2-жапон стилиндеги бөлмө | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Чай бөлмөсү | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Искусство бөлмөсү | Искусство бөлмөсү | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Капталда жылдырууга болот
Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
чоң зал | чоң зал | 511 орун | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Майыптардын коляскасы үчүн отургучтар: 2 орун | ||||
Чоң зал: Этап гана | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1чи кийим бөлмөсү | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2чи кийим бөлмөсү | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3чи кийим бөлмөсү | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4чи кийим бөлмөсү | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5чи кийим бөлмөсү | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Кичи зал | Спектаклдер жана жолугушуулар үчүн колдонуңуз | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Көргөзмөнү пайдалануу | 17,800 | ||||||||||
көргөзмө бөлмөсү | Көргөзмө пайдалануу (бардык бөлмөлөр колдонулат) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 1 (бөлүнгөн пайдалануу) | 8,800 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 2 (бөлүнгөн пайдалануу) | 8,800 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 3 (бөлүнгөн пайдалануу) | 8,800 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 4 (бөлүнгөн пайдалануу) | 8,800 | ||||||||||
Митинг колдонуу | Болжол менен 180 адам | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | Жөндөмдүүлүк - отурганда.Туруктуу тамактануу үчүн болжол менен 250 адам | |||||
Репетиция бөлмөсү | Репетиция бөлмөсү | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Музыкалык студия | 1-музыкалык студия | 50 名 | 4,300/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
2-музыкалык студия | 15 名 | 2,200/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | ||||||||
конференц-зал | Жолугушуу бөлмөсү 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Жолугушуу бөлмөсү 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Жолугушуу бөлмөсү 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Жолугушуу бөлмөсү 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Япон стилиндеги бөлмө / чай бөлмөсү | 1-жапон стилиндеги бөлмө | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2-жапон стилиндеги бөлмө | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Чай бөлмөсү | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Искусство бөлмөсү | Искусство бөлмөсү | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Капталда жылдырууга болот
Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
чоң зал | чоң зал | 511 орун | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Майыптардын коляскасы үчүн отургучтар: 2 орун | ||||
Чоң зал: Этап гана | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1чи кийим бөлмөсү | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2чи кийим бөлмөсү | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3чи кийим бөлмөсү | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4чи кийим бөлмөсү | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5чи кийим бөлмөсү | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Кичи зал | Спектаклдер жана жолугушуулар үчүн колдонуңуз | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Көргөзмөнү пайдалануу | 17,800 | ||||||||||
көргөзмө бөлмөсү | Көргөзмө пайдалануу (бардык бөлмөлөр колдонулат) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 1 (бөлүнгөн пайдалануу) | 8,800 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 2 (бөлүнгөн пайдалануу) | 8,800 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 3 (бөлүнгөн пайдалануу) | 8,800 | ||||||||||
Көргөзмө бөлмөсү 4 (бөлүнгөн пайдалануу) | 8,800 | ||||||||||
Митинг колдонуу | Болжол менен 180 адам | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | Жөндөмдүүлүк - отурганда.Туруктуу тамактануу үчүн болжол менен 250 адам | |||||
Репетиция бөлмөсү | Репетиция бөлмөсү | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Музыкалык студия | 1-музыкалык студия | 50 名 | 4,300/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
2-музыкалык студия | 15 名 | 2,200/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | ||||||||
конференц-зал | Жолугушуу бөлмөсү 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Жолугушуу бөлмөсү 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Жолугушуу бөлмөсү 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Жолугушуу бөлмөсү 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Япон стилиндеги бөлмө / чай бөлмөсү | 1-жапон стилиндеги бөлмө | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2-жапон стилиндеги бөлмө | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Чай бөлмөсү | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Искусство бөлмөсү | Искусство бөлмөсү | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Гимназия | Гимназия | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Капталда жылдырууга болот
Тийиштүү баракча | Muroba | Кубаттуулук | Таңкы бөлүм (9: 00-12: 00) |
Түштөн кийин бөлүнүү (13: 00-17: 00) |
Түнкү бөлүнүү (18: 00-22: 00) |
Күнү бою бөлүнүү (9: 00-22: 00) |
Эскертүүлөр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | Колдонуу акысы | Бир нече жолу | ||||
тешик | тешик | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Бекитилген отургучтар 251 орун, убактылуу орундар 8 орун | ||||
Зал (сахнада гана) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMXчи кийим бөлмөсү | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXчи кийим бөлмөсү | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Көп максаттуу бөлмө | Көп максаттуу бөлмө | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | Жөндөмдүүлүк - отурганда.Тургандыгы үчүн 300 адам | ||||
Көргөзмө бурчу | Көргөзмө бурчу | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Музыкалык студия | 1-музыкалык студия | 20 名 | 1,700/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | |||||||
2-музыкалык студия | 20 名 | 1,800/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | ||||||||
3-музыкалык студия | 15 名 | 1,600/2 саат | XNUMX саат - бир бөлүм | ||||||||
Спорт студиясы | 1-спорт студиясы (Репетиция бөлмөсү) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Чыгармачылык мастерской / жапон стилиндеги бөлмө | 1-чыгармачылык семинар (ашкана) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
